Period	Region	Channel	Gross Revenue	Net Margin %	Sales Rep Code
2026-Q1	North America	Enterprise Direct	$1,420,500	28.4%	REP-8812
2026-Q1	Europe West	Channel Partner	$985,000	22.1%	REP-4409
2026-Q1	Asia Pacific	Digital Self-Serve	$640,250	34.8%	REP-1102
2026-Q1	Latin America	Enterprise Direct	$410,000	19.5%	REP-9931
2026-Q2	North America	Enterprise Direct	$1,650,000	29.2%	REP-8812
2026-Q2	Europe West	Channel Partner	$1,050,000	23.0%	REP-4409
2026-Q2	Asia Pacific	Digital Self-Serve	$710,000	36.1%	REP-1102
